Leia minu järjekorrakoht
Sulge01.12. 2024 |
02.12. 2024 |
03.12. 2024 |
04.12. 2024 |
05.12. 2024 |
06.12. 2024 |
07.12. 2024 |
08.12. 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kokku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Järjekorra valel alusel võtmisel suunatakse sõiduk uuesti järjekorda võtma.
Millest oleneb piiri läbilaskevõime?
Alati on kõrvuti mõlema riigi piiripunktid. Piiri sõiduautode või veoautode läbilaskevõime määrab vähem autosid läbi laskev piiripunkt. Eesti piiripunktide 24 tunni läbilaskevõimed mõlemas suunas kokku on Narvas- 3300 sõiduautot, 600 veoautot ja 200 bussi, Koidulas ja Luhamaal- mõlemas 1200 sõiduautot, 400 veoautot ja 80 bussi. Eesti piiripunktides on keskmine sõiduauto ja tühja veoauto piiri- ja tollikontrolli aeg kuni 5 minutit ja koormaga veoki puhul üldjuhul 25 minutit.