RU
Закрыть

Долгосрочная статистика

Narva A/B Narva C Narva D Narva BC Narva CE Koidula A/B Koidula C Koidula D Koidula BC Koidula CE Luhamaa A/B Luhamaa C Luhamaa D Luhamaa BC Luhamaa CE
03.10.2026 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 7 7 0 0 0
04.10.2026 0 0 0 0 0 11 11 0 0 1 3 6 0 0 1
05.10.2026 0 0 0 0 0 10 8 0 0 1 5 4 0 0 0
06.10.2026 0 0 0 0 0 11 12 0 0 0 3 6 0 0 0
07.10.2026 0 0 0 0 0 13 8 1 0 0 8 7 0 0 1
08.10.2026 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 8 9 0 0 2
09.10.2026 0 0 0 0 0 11 9 0 0 2 9 5 0 0 1
10.10.2026 0 0 0 0 0 12 8 0 0 2 7 2 0 0 1
11.10.2026 0 0 0 0 0 11 8 0 0 0 4 4 0 0 0
12.10.2026 0 0 0 0 0 10 9 0 0 2 6 6 0 0 1
13.10.2026 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 4 5 0 0 0
14.10.2026 0 0 0 0 0 11 9 0 0 0 6 9 0 0 0
15.10.2026 0 0 0 0 0 14 9 0 0 1 7 5 0 0 0
16.10.2026 0 0 0 0 0 7 8 0 0 2 9 4 0 0 0
17.10.2026 0 0 0 0 0 8 9 0 0 0 4 3 0 0 0
18.10.2026 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 2 6 1 0 0
19.10.2026 0 0 0 0 0 7 7 0 0 2 8 6 0 0 0
20.10.2026 0 0 0 0 0 10 9 0 0 1 6 6 0 0 0
21.10.2026 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 6 7 0 0 0
22.10.2026 0 0 0 0 0 8 6 0 0 2 7 4 0 0 0
23.10.2026 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 2 2 0 0 0
24.10.2026 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 5 2 0 0 0
25.10.2026 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 3 5 0 0 0
26.10.2026 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 4 5 0 0 0
27.10.2026 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 4 4 0 0 3
28.10.2026 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 3 4 0 0 0
29.10.2026 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 4 5 0 0 0
30.10.2026 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 4 2 0 0 0
31.10.2026 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 2 3 1 0 1
01.11.2026 0 0 0 0 0 6 6 0 0 1 4 7 0 0 0
02.11.2026 0 0 0 0 0 6 3 0 0 1 9 5 0 0 0

Как это работает?

Типы очередей и пояснения

 

  • Бронирование на определенное время
    Вы можете забронировать место в обычной очереди, выбрав подходяще время для пересечения границы. В случае неожиданного сокращения пропускной способности границы забронированное время будет, по возможности, оставаться неизменным за счет других очередей (кроме очередей с приоритетом).
  • Очередь для автотранспорта, имеющего приоритет
    Очередь для автотранспорта, имеющего приоритет, санкционирована законом Эстонской республики о пересечении границы. При пересечении границы вы будете обязаны доказать своё право на бронирование места в данной очереди.
  • Бронирование на первое свободное время
    Для данной очереди выделяется определенная часть из общей пропускной способности, поэтому предпочтительней предварительное бронирование. В случае неожиданного сокращения или увеличения пропускной способности границы время ожидания в данной очереди соответственно увеличится или сократится.

Где и как забронировать

 

  • Internet
  • Оператор или терминал самообслуживания в зоне ожидания