Leia minu järjekorrakoht
Sulge| Koidula piiripunkt |
Koidula A/B |
Koidula BC |
Koidula C |
Koidula CE |
Koidula D |
|---|---|---|---|---|---|
| Ooteaeg elavas järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sõidukeid elavas järjekorras | 0 | 0 | 46 | N/A | 0 |
| Sõidukeid järjekorras kokku | 302 | N/A | 106 | 16 | N/A |
| Esimene vaba eelbroneeritav aeg | N/A | N/A | 01.04.2026 15:00 | 22.03.2026 08:00 | 17.03.2026 17:00 |
| Eelbroneeringu järjekorra staatus | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal |
| Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika |
| Luhamaa piiripunkt |
Luhamaa A/B |
Luhamaa BC |
Luhamaa C |
Luhamaa CE |
Luhamaa D |
|---|---|---|---|---|---|
| Ooteaeg elavas järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sõidukeid elavas järjekorras | 2 | 0 | 33 | N/A | 0 |
| Sõidukeid järjekorras kokku | 292 | N/A | 67 | 6 | N/A |
| Esimene vaba eelbroneeritav aeg | N/A | N/A | 28.03.2026 09:00 | 19.03.2026 16:00 | 17.03.2026 17:00 |
| Eelbroneeringu järjekorra staatus | Õigel ajal | Õigel ajal | Hilineb 1 t | Õigel ajal | Õigel ajal |
| Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika |
| Narva piiripunkt |
Narva A/B |
Narva BC |
Narva C |
Narva CE |
Narva D |
|---|---|---|---|---|---|
| Ooteaeg elavas järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sõidukeid elavas järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sõidukeid järjekorras kokku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Esimene vaba eelbroneeritav aeg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Eelbroneeringu järjekorra staatus | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal |
| Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika |
Järjekorra valel alusel võtmisel suunatakse sõiduk uuesti järjekorda võtma.
Millest oleneb piiri läbilaskevõime?
Alati on kõrvuti mõlema riigi piiripunktid. Piiri sõiduautode või veoautode läbilaskevõime määrab vähem autosid läbi laskev piiripunkt. Eesti piiripunktide 24 tunni läbilaskevõimed mõlemas suunas kokku on Narvas- 3300 sõiduautot, 600 veoautot ja 200 bussi, Koidulas ja Luhamaal- mõlemas 1200 sõiduautot, 400 veoautot ja 80 bussi. Eesti piiripunktides on keskmine sõiduauto ja tühja veoauto piiri- ja tollikontrolli aeg kuni 5 minutit ja koormaga veoki puhul üldjuhul 25 minutit.