Leia minu järjekorrakoht
Sulge| Koidula piiripunkt |
Koidula A/B |
Koidula BC |
Koidula C |
Koidula CE |
Koidula D |
|---|---|---|---|---|---|
| Ooteaeg elavas järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sõidukeid elavas järjekorras | 1 | 0 | 84 | N/A | 0 |
| Sõidukeid järjekorras kokku | 596 | N/A | 352 | 5 | 1 |
| Esimene vaba eelbroneeritav aeg | 13.11.2025 18:00 | N/A | 05.12.2025 00:00 | 09.11.2025 07:00 | 09.11.2025 07:00 |
| Eelbroneeringu järjekorra staatus | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal |
| Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika |
| Luhamaa piiripunkt |
Luhamaa A/B |
Luhamaa BC |
Luhamaa C |
Luhamaa CE |
Luhamaa D |
|---|---|---|---|---|---|
| Ooteaeg elavas järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sõidukeid elavas järjekorras | 3 | 0 | 59 | N/A | 0 |
| Sõidukeid järjekorras kokku | 575 | N/A | 210 | 8 | N/A |
| Esimene vaba eelbroneeritav aeg | 15.11.2025 00:00 | N/A | 04.12.2025 09:00 | 09.11.2025 20:00 | 09.11.2025 07:00 |
| Eelbroneeringu järjekorra staatus | Hilineb 5 t | Õigel ajal | Hilineb 7 t | Hilineb 1 t | Õigel ajal |
| Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika |
| Narva piiripunkt |
Narva A/B |
Narva BC |
Narva C |
Narva CE |
Narva D |
|---|---|---|---|---|---|
| Ooteaeg elavas järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sõidukeid elavas järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sõidukeid järjekorras kokku | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Esimene vaba eelbroneeritav aeg | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Eelbroneeringu järjekorra staatus | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal |
| Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika |
Järjekorra valel alusel võtmisel suunatakse sõiduk uuesti järjekorda võtma.
Millest oleneb piiri läbilaskevõime?
Alati on kõrvuti mõlema riigi piiripunktid. Piiri sõiduautode või veoautode läbilaskevõime määrab vähem autosid läbi laskev piiripunkt. Eesti piiripunktide 24 tunni läbilaskevõimed mõlemas suunas kokku on Narvas- 3300 sõiduautot, 600 veoautot ja 200 bussi, Koidulas ja Luhamaal- mõlemas 1200 sõiduautot, 400 veoautot ja 80 bussi. Eesti piiripunktides on keskmine sõiduauto ja tühja veoauto piiri- ja tollikontrolli aeg kuni 5 minutit ja koormaga veoki puhul üldjuhul 25 minutit.