Leia minu järjekorrakoht
SulgeKoidula piiripunkt |
Koidula A/B Näita kutsutud sõidukeid |
Koidula BC Näita kutsutud sõidukeid |
Koidula C Näita kutsutud sõidukeid |
Koidula CE Näita kutsutud sõidukeid |
Koidula D Näita kutsutud sõidukeid |
---|---|---|---|---|---|
Ooteaeg elavas järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sõidukeid elavas järjekorras | 44 | 0 | 70 | N/A | 0 |
Sõidukeid kogu järjekorras | 51 | N/A | 100 | N/A | N/A |
Esimene vaba eelbroneeritav aeg | 21.01.2025 20:00 | 28.12.2024 06:00 | 09.12.2024 01:00 | 09.12.2024 01:00 | |
Eelbroneeringu järjekorra staatus | Hilineb 5 t | Õigel ajal | Hilineb 32 t | Hilineb 7 t | Õigel ajal |
Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika |
Luhamaa piiripunkt |
Luhamaa A/B Näita kutsutud sõidukeid |
Luhamaa BC Näita kutsutud sõidukeid |
Luhamaa C Näita kutsutud sõidukeid |
Luhamaa CE Näita kutsutud sõidukeid |
Luhamaa D Näita kutsutud sõidukeid |
---|---|---|---|---|---|
Ooteaeg elavas järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sõidukeid elavas järjekorras | 5 | 0 | 55 | N/A | 0 |
Sõidukeid kogu järjekorras | 10 | N/A | 69 | N/A | N/A |
Esimene vaba eelbroneeritav aeg | 22.01.2025 00:00 | 27.12.2024 03:00 | 12.12.2024 00:00 | 09.12.2024 01:00 | |
Eelbroneeringu järjekorra staatus | Hilineb 1 t | Õigel ajal | Hilineb 2 t | Õigel ajal | Õigel ajal |
Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika |
Narva piiripunkt |
Narva A/B Näita kutsutud sõidukeid |
Narva BC Näita kutsutud sõidukeid |
Narva C Näita kutsutud sõidukeid |
Narva CE Näita kutsutud sõidukeid |
Narva D Näita kutsutud sõidukeid |
---|---|---|---|---|---|
Ooteaeg elavas järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sõidukeid elavas järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Sõidukeid kogu järjekorras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Esimene vaba eelbroneeritav aeg | N/A | ||||
Eelbroneeringu järjekorra staatus | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal | Õigel ajal |
Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika | Viimaste päevade statistika |
Järjekorra valel alusel võtmisel suunatakse sõiduk uuesti järjekorda võtma.
Millest oleneb piiri läbilaskevõime?
Alati on kõrvuti mõlema riigi piiripunktid. Piiri sõiduautode või veoautode läbilaskevõime määrab vähem autosid läbi laskev piiripunkt. Eesti piiripunktide 24 tunni läbilaskevõimed mõlemas suunas kokku on Narvas- 3300 sõiduautot, 600 veoautot ja 200 bussi, Koidulas ja Luhamaal- mõlemas 1200 sõiduautot, 400 veoautot ja 80 bussi. Eesti piiripunktides on keskmine sõiduauto ja tühja veoauto piiri- ja tollikontrolli aeg kuni 5 minutit ja koormaga veoki puhul üldjuhul 25 minutit.