RU
Закрыть

Статистика по времени ожидания

Narva A/B Narva C Narva D Narva BC Narva CE Koidula A/B Koidula C Koidula D Koidula BC Koidula CE Luhamaa A/B Luhamaa C Luhamaa D Luhamaa BC Luhamaa CE
03.03.2026 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 7 0 0 0
04.03.2026 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 22 0 0 0
05.03.2026 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 20 34 0 0 0
06.03.2026 0 0 0 0 0 1 29 0 0 0 22 34 0 0 0
07.03.2026 0 0 0 0 0 1 32 0 0 0 10 62 0 0 0
08.03.2026 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 43 0 0 0
09.03.2026 0 0 0 0 0 4 70 0 0 0 0 44 0 0 0
10.03.2026 0 0 0 0 0 10 68 0 0 0 2 34 0 0 0
11.03.2026 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 37 0 0 0
12.03.2026 0 0 0 0 0 1 72 0 0 0 2 52 0 0 0
13.03.2026 0 0 0 0 0 1 73 0 0 0 0 53 0 0 0
14.03.2026 0 0 0 0 0 5 95 0 0 0 0 49 0 0 0
15.03.2026 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 0 63 0 0 0
16.03.2026 0 0 0 0 0 0 127 0 0 0 2 77 0 0 0
17.03.2026 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 4 87 0 0 0
18.03.2026 0 0 0 0 0 0 162 0 0 0 1 80 0 0 0
19.03.2026 0 0 0 0 0 1 172 0 0 0 0 76 0 0 0
20.03.2026 0 0 0 0 0 0 189 0 0 0 2 84 0 0 0
21.03.2026 0 0 0 0 0 0 197 0 0 0 0 84 0 0 0
22.03.2026 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 77 0 0 0
23.03.2026 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 1 78 0 0 0
24.03.2026 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 4 81 0 0 0
25.03.2026 0 0 0 0 0 2 116 0 0 0 1 84 0 0 0
26.03.2026 0 0 0 0 0 9 118 0 0 0 7 53 0 0 0
27.03.2026 0 0 0 0 0 2 93 0 0 0 6 40 0 0 0
28.03.2026 0 0 0 0 0 4 86 0 0 0 11 57 0 0 0
29.03.2026 0 0 0 0 0 0 106 0 0 0 6 56 0 0 0
30.03.2026 0 0 0 0 0 1 108 0 0 0 6 56 0 0 0
31.03.2026 0 0 0 0 0 2 98 0 0 0 2 36 0 0 0
01.04.2026 0 0 0 0 0 4 67 0 0 0 11 43 0 0 0
02.04.2026 0 0 0 0 0 5 68 0 0 0 17 51 0 0 0
03.04.2026 0 0 0 0 0 6 139 0 0 0 18 42 0 0 0

Как это работает?

Типы очередей и пояснения

 

  • Бронирование на определенное время
    Вы можете забронировать место в обычной очереди, выбрав подходяще время для пересечения границы. В случае неожиданного сокращения пропускной способности границы забронированное время будет, по возможности, оставаться неизменным за счет других очередей (кроме очередей с приоритетом).
  • Очередь для автотранспорта, имеющего приоритет
    Очередь для автотранспорта, имеющего приоритет, санкционирована законом Эстонской республики о пересечении границы. При пересечении границы вы будете обязаны доказать своё право на бронирование места в данной очереди.
  • Бронирование на первое свободное время
    Для данной очереди выделяется определенная часть из общей пропускной способности, поэтому предпочтительней предварительное бронирование. В случае неожиданного сокращения или увеличения пропускной способности границы время ожидания в данной очереди соответственно увеличится или сократится.

Где и как забронировать

 

  • Internet
  • Оператор или терминал самообслуживания в зоне ожидания