RU
Закрыть

Статистика по времени ожидания

Narva A/B Narva C Narva D Narva BC Narva CE Koidula A/B Koidula C Koidula D Koidula BC Koidula CE Luhamaa A/B Luhamaa C Luhamaa D Luhamaa BC Luhamaa CE
28.11.2025 0 0 0 0 0 7 426 0 0 0 27 330 0 0 0
29.11.2025 0 0 0 0 0 11 437 0 0 0 9 356 0 0 0
30.11.2025 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 18 304 0 0 0
01.12.2025 0 0 0 0 0 0 460 0 0 0 0 285 0 0 0
02.12.2025 0 0 0 0 0 0 469 0 0 0 2 274 0 0 0
03.12.2025 0 0 0 0 0 0 448 0 0 0 4 275 0 0 0
04.12.2025 0 0 0 0 0 0 392 0 0 0 1 305 0 0 0
05.12.2025 0 0 0 0 0 5 376 0 0 0 2 484 0 0 0
06.12.2025 0 0 0 0 0 1 375 0 0 0 1 461 0 0 0
07.12.2025 0 0 0 0 0 0 388 0 0 0 3 293 0 0 0
08.12.2025 0 0 0 0 0 3 349 0 0 0 7 307 0 0 0
09.12.2025 0 0 0 0 0 4 346 0 0 0 1 314 0 0 0
10.12.2025 0 0 0 0 0 12 343 0 0 0 2 339 0 0 0
11.12.2025 0 0 0 0 0 18 369 0 0 0 4 337 0 0 0
12.12.2025 0 0 0 0 0 20 373 0 0 0 14 363 0 0 0
13.12.2025 0 0 0 0 0 8 380 0 0 0 23 383 0 0 0
14.12.2025 0 0 0 0 0 22 401 0 0 0 40 402 0 0 0
15.12.2025 0 0 0 0 0 38 426 0 0 0 23 421 0 0 0
16.12.2025 0 0 0 0 0 30 431 0 0 0 18 430 0 0 0
17.12.2025 0 0 0 0 0 28 444 0 0 0 15 423 0 0 0
18.12.2025 0 0 0 0 0 13 389 0 0 0 12 425 0 0 0
19.12.2025 0 0 0 0 0 11 407 0 0 0 28 422 0 0 0
20.12.2025 0 0 0 0 0 17 420 0 0 0 34 435 0 0 0
21.12.2025 0 0 0 0 0 30 444 0 0 0 71 455 0 0 0
22.12.2025 0 0 0 0 0 23 586 0 0 0 92 454 0 0 0
23.12.2025 0 0 0 0 0 30 567 0 0 0 105 446 0 0 0
24.12.2025 0 0 0 0 0 36 479 0 0 0 94 546 0 0 0
25.12.2025 0 0 0 0 0 20 477 0 0 0 21 366 0 0 0
26.12.2025 0 0 0 0 0 10 407 0 0 0 8 113 0 0 0
27.12.2025 0 0 0 0 0 2 181 0 0 0 8 19 0 0 0
28.12.2025 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 13 0 0 0 0

Как это работает?

Типы очередей и пояснения

 

  • Бронирование на определенное время
    Вы можете забронировать место в обычной очереди, выбрав подходяще время для пересечения границы. В случае неожиданного сокращения пропускной способности границы забронированное время будет, по возможности, оставаться неизменным за счет других очередей (кроме очередей с приоритетом).
  • Очередь для автотранспорта, имеющего приоритет
    Очередь для автотранспорта, имеющего приоритет, санкционирована законом Эстонской республики о пересечении границы. При пересечении границы вы будете обязаны доказать своё право на бронирование места в данной очереди.
  • Бронирование на первое свободное время
    Для данной очереди выделяется определенная часть из общей пропускной способности, поэтому предпочтительней предварительное бронирование. В случае неожиданного сокращения или увеличения пропускной способности границы время ожидания в данной очереди соответственно увеличится или сократится.

Где и как забронировать

 

  • Internet
  • Оператор или терминал самообслуживания в зоне ожидания